<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: STREEP: Comics Journalism e dintorni di Paolo Interdonato e Diana Santini</title>
	<atom:link href="http://portaletture.org/blog/2010/01/28/streep-comics-journalism-e-dintorni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://portaletture.org/blog/2010/01/28/streep-comics-journalism-e-dintorni/</link>
	<description>Promuovere le letture</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 16:09:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Streep: Comics Journalism &#171; Spari d&#39;inchiostro</title>
		<link>http://portaletture.org/blog/2010/01/28/streep-comics-journalism-e-dintorni/comment-page-1/#comment-182</link>
		<dc:creator>Streep: Comics Journalism &#171; Spari d&#39;inchiostro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 10:59:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://portaletture.org/?p=2199#comment-182</guid>
		<description>[...] Streep si sviluppava intorno a una mostra (curata da me, con supervisione ed editing di Diana Santini e grafica di Annaluce Canali) dedicata al comics journalism: una traiettoria attraverso la storia del fumetto di impianto realistico in 40 pannelli densi (forse troppo densi) di parole e immagini. Ora, un estratto di quella mostra (sostanzialmente i testi introduttivi di ciascun pannello) viene pubblicato in 3 puntate sul Portaletture. Lo trovi qui. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Streep si sviluppava intorno a una mostra (curata da me, con supervisione ed editing di Diana Santini e grafica di Annaluce Canali) dedicata al comics journalism: una traiettoria attraverso la storia del fumetto di impianto realistico in 40 pannelli densi (forse troppo densi) di parole e immagini. Ora, un estratto di quella mostra (sostanzialmente i testi introduttivi di ciascun pannello) viene pubblicato in 3 puntate sul Portaletture. Lo trovi qui. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

